
Одноразовая смарт-карта RFID с чипом HF 13,56 МГц различной формы и цвета.
Описание
Базовая информация
| Модель №. | RFID-бумажная карта |
| Модель №. | Бумажная карта |
| Режим передачи данных | Параллельно |
| Кодировать | И |
| Область применения | Рынок |
| частота | Нч/Вч/Ульф |
| Ремесла | Печать логотипа, поле для подписи, магнитная полоса. |
| Основной экспорт | США, ЕС, Азия, Африка, Южная Америка и т. д. |
| Введите | Карта логического шифрования |
| Транспортный пакет | 200 штук в коробке, 2000 штук в коробке. |
| Спецификация | CR80, 85*54*0,84 мм или индивидуальная форма |
| товарный знак | ФОКУС RFID |
| Источник | Шэньчжэнь |
| HS-код | 85235210 |
| Производственная мощность | 20 000 000 штук/год |
Описание продукта
Почему выбирают нас?1. Прямая доставка с фабрики - быстрая доставка 7-12 дней. – Обслуживание и поддержка 7 x 24 часа.2. Качество – это наша культура, а время – золото. Наша работа – сэкономить ваше время и деньги.3. Надежные и честные, мы ваш долгосрочный партнер. Бумажная RFID-картаОбщее описание В некоторых случаях нам нужна своего рода RFID-карта для одноразового использования, дешевле, намного тоньше и легче, бумажная карта — лучший вариант. Он используется для парковки, контроля доступа, оплаты, удостоверения личности, входных билетов в парк или на мероприятия и т. д. Технические параметры:| Материал | Бумага с покрытием или термобумага |
| Размеры | 85,5*54 мм, толщина 0,6 мм или 0,35 мм |
| Протокол | ISO14443A/ISO15693/EPC Gen2 ISO18000-6C |
| частота | 13,56 МГц, 860–960 МГц (ВЧ/УВЧ) |
| Нажимать | Возможна печать логотипа, полноцветная офсетная печать. |
| Готовый | Сверкающий |
| Создавайте больше | Для принтера доступны штрих-код, серийный номер, черная метка. |
| Упаковка | Упаковка в рулоне или по частям |
| Добавленная стоимость | Данные закодированы, предоставлен список UID |
| Рабочая температура | от -20°С до 50°С |
| Хранение данных | >десять лет |
| Читай пиши | >1.000.000 Мал |

Доступный чип
| Модель | частота | Читай пиши | Память | Протокол | Марке |
| МИФАРЕ Классик 1К | 13,56 МГц | Ч/З | 1 Кбайт | ИСО14443А | НХП |
| МИФАРЕ Классик 4К | 13,56 МГц | Ч/З | 4 КБайт | ИСО14443А | НХП |
| МИФАЭР Сверхлегкий | 13,56 МГц | Ч/З | 512 бит | ИСО14443А | НХП |
| МИФАЭР Сверхлегкий C | 13,56 МГц | Ч/З | 1536 бит | ИСО14443А | НХП |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13,56 МГц | Ч/З | 2К-байт | ИСО14443А | НХП |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13,56 МГц | Ч/З | 4К-байт | ИСО14443А | НХП |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13,56 МГц | Ч/З | 8 КБ | ИСО14443А | НХП |
| МИФАРЕ Плюс S2K/X2K | 13,56 МГц | Ч/З | 2К-байт | ИСО14443А | НХП |
| МИФАРЕ Плюс S4K/X4K | 13,56 МГц | Ч/З | 4К-байт | ИСО14443А | НХП |
| ИКОД СЛИ | 13,56 МГц | Ч/З | 1024 бит | ИСО14443А | НХП |
| ИКОД SLI-L | 13,56 МГц | ||||






